Termék leírás
Termékcímkék
Tétel | Mértékegység | Leírás |
Csomagoló anyag | Hideg formában Alu | mm | (0,09-0,15)*260 |
| PTP Alu fólia | | (0,02-0,05)*260 |
| Gyógyszertár PVC | | (0,2-0,4)*260 |
Kapacitás: Standard kártya (80mm*57mm)*4 sor | Ciklus/perc | ALU/ALU:40 | ALU/PVC:60 |
A stroke tartománya | mm | 40-120 |
Max.képző terület | mm | 250*120 |
Max.formáló mélység | mm | ALU/ALU:13 | ALU/PVC:18 |
Tápegység | AC380V, 50Hz, 6,5kw |
Tiszta sűrített levegő (nyomás) | Mpa | 0,6-0,8 |
Levegőfogyasztás | Sztere/perc | ≥0,3 |
Vízhűtő fogyasztása formákhoz (csapvíz vagy újrahasznosított víz) | L/h | 60 |
Teljes méret (H*Sz*H) | mm | 4200*750*1700 |
Nettó tömeg | kg | 2000 |
Előző: DPH220 260 nagy sebességű buborékcsomagoló gép Következő: Elektromágneses alumínium fólia indukciós tömítő